型式 | 電圧 (V) |
容量(Ah) 5時間率 20時間率 |
寸法 L × W × H (mm) |
総高さ (mm) | 重量 (kg) |
端子形状 | ターミナル レイアウト |
|
SEV 12-260AT | 12 | 260 | 330 | 528 × 282 × 229 | 250 | 82.9 | ||
SEV 12-200AT | 12 | 200 | 240 | 528 × 222 × 229 | 250 | 64.6 | ||
SEV 12-160F | 12 | 160 | 190 | 483 × 171 × 239 | 239 | 50.5 | ||
SEV 12-90F | 12 | 90 | - | 306 × 169 × 210 | 215 | 29.0 | ||
SEV 12-86AM | 12 | 86 | 100 | 323 × 172 × 206 | 226 | 29.5 | ||
SEV 12-80F | 12 | 80.5 | 90 | 306 × 169 × 210 | 215 | 30.0 | ||
SEV 12-72AM | 12 | 72 | 85 | 272 × 172 × 206 | 226 | 25.1 | ||
SEV 12-67F | 12 | 67 | 75 | 258 × 166 × 206 | 215 | 24.0 | ||
SEV 12-45F | 12 | 45.6 | 55 | 229 × 138 × 208 | 213 | 18.5 | ||
SEV 12-36F | 12 | 36.7 | 45 | 198 × 166 × 170 | 170 | 14.6 | ||
SEV 12-20F | 12 | 20 | - | 166 × 175 × 125 | 125 | 8.1 | ||
SEV 6-320L AM | 6 | 320 | 400 | 295 × 180 × 405 | 426 | 55.5 | ||
SEV 6-320J AM | 6 | 320 | 360 | 295 × 180 × 347 | 368 | 48.2 | ||
SEV 6-235AM | 6 | 235 | 280 | 260 × 180 × 273 | 295 | 38.0 | ||
SEV 6-190AM | 6 | 190 | 220 | 260 × 180 × 254 | 274 | 30.0 |
AZ産業用バッテリーは密閉構造になっている為、バッテリーを充電する際は専用の充電器が必要となります。
開放型(液式)バッテリーと同じ充電器で充電をしてしまうと、充電電圧が高すぎるため、過充電の状態になることがあります。
過充電は寿命短縮や過度のガス発生により引火して爆発の原因となることがありますので、必ず専用の充電器を使って適切な充電を行ってください。
バッテリーは充放電サイクルを繰り返すことによって徐々に劣化していき、寿命は定格容量の80%以下に至った時と規定されています。
これを超えて使用を続けるとバッテリー内部部品の劣化によって急な放電停止、変形、破損の原因になります。
使用条件、使用期間に合わせて定期的な取替えをお願い致します。