AZバッテリーの優れた特長

| ・ | 優れた耐振動性と始動性能 |
| ・ | ホットメルトの採用により、外部からの衝撃及び振動の抑制、活物質の脱落を防ぎます。 |


| インジケータの見方 | (緑色)良好 (黒色)要充電 (透明)補水 |

|
低電気抵抗セパレータ
革新的な構造のパワーグリッド
|
高始動性能
・ハイパワーな始動性能で寒い日も楽々エンジン始動
メンテナンスフリーでありながら、液栓タイプなので
メンテナンス可能 |

| 型式 | 5時間率容量 (Ah) |
始動性能 (CCA) |
リザーブ キャパシティ (分) |
液栓形状 | ターミナル レイアウト |
| 195G51 | 140 | 1000 | 330 | 突出 |
|
| 155G51 | 120 | 890 | 290 | 突出 |
|
| 150F51 | 112 | 890 | 270 | 突出 |
|
| 130F51 | 96 | 800 | 230 | 突出 |
|
| 130E41L | 92 | 900 | 215 | 突出 |
|
| 130E41R | 92 | 900 | 215 | 突出 |
|
| 120E41R | 88 | 800 | 190 | 突出 |
|
| 125D31L(F) | 72 | 750 | 160 | フラット |
|
| 125D31R(F) | 72 | 750 | 160 | フラット |
|
| 95D26L | 58 | 630 | 130 | フラット |
|
| 95D26R | 58 | 630 | 130 | フラット |
|
| 90D23L | 54 | 580 | 125 | フラット |
|
| 90D23R | 54 | 580 | 125 | フラット |
|
| 60B24L | 36 | 430 | 71 | フラット |
|
| 60B24R | 36 | 430 | 71 | フラット |
|
| 30A19L | 21 | 290 | 40 | 突出 |
|
| 30A19R | 21 | 290 | 40 | 突出 |
|

