ゾネシャイン
ゾネシャインブランドは、100年以上の歴史と高度なゲル技術を駆使し、市場から高い評価と支持を得ております。
小型から大型制御弁式鉛蓄電池まで幅広いラインナップを取りそろえており、主にUPS、医療、船舶等の分野で実績があります。
製品ラインナップ
ゾネシャイン – Sonnenschein – A500
(小・中型制御弁式ゲル鉛蓄電池)
ゾネシャインA500シリーズは、通信、UPS、非常照明、医療等の幅広い分野の電源供給源として、高い信頼性と実績があります。
-
ゾネシャインA500シリーズは、通信、UPS、非常照明、医療等の幅広い分野の電源供給源として、高い信頼性と実績があります。
カタログ(PDF)
- 製品特長
-
優れたドライフィット技術
特殊密閉構造(VRLA)
メンテナンスフリー(補水、比重測定不要)
7年の期待寿命※
600サイクル(DOD60%/IEC896-2)
※周囲温度20℃での試験測定値
主な用途
電池仕様
品番 | 電圧(V) | 容量Ah(C20) 1.75V/セル@20℃ |
外形寸法(mm) | 重量(kg) | 端子形状 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 高さ | 総高さ | |||||
A512/2 S | 12 | 2.0 | 179.0 | 34.1 | 60.5 | 64.4 | 1.0 | S-4.8 |
A512/3.5 S | 12 | 3.5 | 135.0 | 66.8 | 60.5 | 64.4 | 1.5 | S-4.8 |
A512/6.5 S | 12 | 6.5 | 152.0 | 65.5 | 94.5 | 98.4 | 2.6 | S-4.8 |
A512/10 S | 12 | 10.0 | 152.0 | 98.0 | 94.5 | 98.4 | 4.0 | S-4.8 |
A512/16 G5 | 12 | 16.0 | 181.0 | 76.0 | 167.0 | 167.0 | 6.0 | G-M5 |
A512/25 G5 | 12 | 25.0 | 167.0 | 176.0 | 126.0 | 126.0 | 9.6 | G-M5 |
A512/30 G6 | 12 | 30.0 | 197.0 | 132.0 | 161.0 | 180.0 | 11.1 | G-M6 |
A512/40 A | 12 | 40.0 | 210.0 | 175.0 | 175.0 | 175.0 | 14.2 | A-Terminal |
A512/40 G6 | 12 | 40.0 | 210.0 | 175.0 | 175.0 | 175.0 | 14.2 | G-M6 |
A512/55 A | 12 | 55.0 | 261.0 | 135.0 | 208.0 | 230.0 | 18.1 | A-Terminal |
A512/60 A | 12 | 60.0 | 278.0 | 175.0 | 190.0 | 190.0 | 20.8 | A-Terminal |
A512/60 G6 | 12 | 60.0 | 278.0 | 175.0 | 190.0 | 190.0 | 20.8 | G-M6 |
A512/65 A | 12 | 65.0 | 353.0 | 175.0 | 190.0 | 190.0 | 23.5 | A-Terminal |
A512/65 G6 | 12 | 65.0 | 353.0 | 175.0 | 190.0 | 190.0 | 23.5 | G-M6 |
A512/85 A | 12 | 85.0 | 330.0 | 171.0 | 213.0 | 236.0 | 29.2 | A-Terminal |
A512/115 A | 12 | 115.0 | 286.0 | 269.0 | 208.0 | 230.0 | 37.5 | A-Terminal |
A512/120 A | 12 | 120.0 | 513.0 | 189.0 | 195.0 | 223.0 | 40.0 | A-Terminal |
A512/140 A | 12 | 140.0 | 513.0 | 223.0 | 195.0 | 223.0 | 47.0 | A-Terminal |
A512/200 A | 12 | 200.0 | 518.0 | 274.0 | 216.0 | 238.0 | 67.0 | A-Terminal |
ゾネシャイン – Sonnenschein – A600
(大型制御弁式ゲル鉛蓄電池)
ゾネシャインA600シリーズは、携帯電話の基地局等の特に大容量のバックアップ電源が必要な機器に最適なバッテリーです。
-
ゾネシャインA600シリーズは、携帯電話の基地局等の特に大容量のバックアップ電源が必要な機器に最適なバッテリーです。
カタログ(PDF)
- 製品特長
-
優れたドライフィット技術
特殊密閉構造(VRLA)
メンテナンスフリー(補水、比重測定不要)
20年の期待寿命(2V 単セルタイプ)※
15年の期待寿命(6/12V ブロックタイプ)※
頑丈なチューブラープレート採用
横置き可能
※周囲温度20℃での試験測定値
主な用途
電池仕様
ブロックタイプ | 品番 | 電圧(V) | 容量Ah(C10) 1.80V/セル @20℃ |
外形寸法(mm) | 重量(kg) | 端子形状 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 高さ | 総高さ | ||||||
A606/200 | 6 | 182 | 273 | 204 | 320 | 358 | 43 | F-M8 | |
A606/300 | 6 | 274 | 381 | 204 | 320 | 358 | 62 | F-M8 | |
A612/100 | 12 | 91 | 273 | 204 | 320 | 358 | 43 | F-M8 | |
A612/150 | 12 | 137 | 381 | 204 | 320 | 358 | 63 | F-M8 |
単セルタイプ | 品番 | 電圧(V) | 容量Ah(C10) 1.80V/セル @20℃ |
外形寸法(mm) | 重量(kg) | 端子形状 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 高さ | 総高さ | ||||||
A602/225 | 2 | 224.0 | 105.0 | 208.0 | 357.0 | 399.0 | 17.4 | F-M8 | |
A602/280 | 2 | 280.0 | 126.0 | 208.0 | 357.0 | 399.0 | 22.0 | F-M8 | |
A602/335 | 2 | 337.0 | 147.0 | 208.0 | 357.0 | 399.0 | 25.0 | F-M8 | |
A602/415 | 2 | 416.0 | 126.0 | 208.0 | 473.0 | 515.0 | 30.0 | F-M8 | |
A602/500 | 2 | 499.0 | 147.0 | 208.0 | 473.0 | 515.0 | 35.0 | F-M8 | |
A602/580 | 2 | 582.0 | 168.0 | 208.0 | 473.0 | 515.0 | 39.0 | F-M8 | |
A602/750 | 2 | 748.0 | 147.0 | 208.0 | 648.0 | 690.0 | 49.0 | F-M8 | |
A602/1010 | 2 | 998.0 | 212.0 | 193.0 | 648.0 | 690.0 | 66.0 | F-M8 | |
A602/1250 | 2 | 1248.0 | 212.0 | 235.0 | 648.0 | 690.0 | 80.0 | F-M8 | |
A602/1510 | 2 | 1497.0 | 212.0 | 277.0 | 648.0 | 690.0 | 95.0 | F-M8 | |
A602/1650 | 2 | 1643.0 | 212.0 | 277.0 | 717.0 | 759.0 | 66.0 | F-M8 | |
A602/2200 | 2 | 2190.0 | 216.0 | 400.0 | 775.0 | 816.0 | 149.0 | F-M8 | |
A602/2740 | 2 | 2738.0 | 214.0 | 489.0 | 774.0 | 816.0 | 190.0 | F-M8 | |
A602/3300 | 2 | 3286.0 | 214.0 | 578.0 | 774.0 | 816.0 | 238.0 | F-M8 |
ゾネシャイン – Sonnenschein – A600 Solar
(制御弁式ゲル鉛蓄電池 ソーラー用)
ゾネシャインソーラーは、太陽光・風力発電等の自然エネルギー発電の蓄電用に設計されたディープサイクルバッテリーです。小型から大型まで幅広いラインナップからシステム機器に合った製品選択が可能です。
-
ゾネシャインソーラーは、太陽光・風力発電等の自然エネルギー発電の蓄電用に設計されたディープサイクルバッテリーです。小型から大型まで幅広いラインナップからシステム機器に合った製品選択が可能です。
カタログ(PDF)
- 製品特長
-
優れたドライフィット技術
特殊密閉構造(VRLA)
メンテナンスフリー(補水、比重測定不要)
A600 Solarシリーズ: 2400サイクル(DOD60%/IEC896-2)※
Solar Blockシリーズ: 1200サイクル(DOD60%/IEC896-2)※
Solarシリーズ: 800サイクル(DOD60%/IEC896-2)※
A600 Solarシリーズ(単セルタイプ)は横置き可能
※周囲温度20℃での試験測定値
主な用途
電池仕様
Solarシリーズ | 品番 | 電圧(V) | 容量Ah(C100) 1.80V/セル @20℃ |
外形寸法(mm) | 重量(kg) | 端子形状 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 高さ | ||||||
S12/6.6 S | 12 | 6.6 | 152.0 | 65.5 | 98.4 | 2.6 | S-4.8 | |
S12/17 G5 | 12 | 17.0 | 181.0 | 76.0 | 167.0 | 6.1 | G-M5 | |
S12/27 G5 | 12 | 27.0 | 167.0 | 176.0 | 126.0 | 9.6 | G-M5 | |
S12/32 G6 | 12 | 32.0 | 197.0 | 132.0 | 184.0 | 11.1 | G-M6 | |
S12/41 A | 12 | 41.0 | 210.0 | 175.0 | 175.0 | 14.6 | A-Terminal | |
S12/60 A | 12 | 60.0 | 261.0 | 136.0 | 230.0 | 19.0 | A-Terminal | |
S12/85 A | 12 | 85.0 | 353.0 | 175.0 | 190.0 | 26.8 | A-Terminal | |
S12/90 A | 12 | 90.0 | 330.0 | 171.0 | 236.0 | 30.0 | A-Terminal | |
S12/130 A | 12 | 130.0 | 286.0 | 269.0 | 230.0 | 39.0 | A-Terminal | |
S12/230 A | 12 | 230.0 | 518.0 | 274.0 | 238.0 | 67.0 | A-Terminal |
Solar 単セルシリーズ |
品番 | 電圧(V) | 容量Ah(C120) 1.85V/セル @20℃ |
外形寸法(mm) | 重量(kg) | 端子形状 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 高さ | ||||||
A602/295 Solar | 2 | 294.0 | 105.0 | 208.0 | 399.0 | 17.4 | F-M8 | |
A602/370 Solar | 2 | 367.0 | 126.0 | 208.0 | 399.0 | 22.0 | F-M8 | |
A602/440 Solar | 2 | 440.0 | 147.0 | 208.0 | 399.0 | 25.0 | F-M8 | |
A602/520 Solar | 2 | 519.0 | 126.0 | 208.0 | 515.0 | 30.0 | F-M8 | |
A602/625 Solar | 2 | 623.0 | 147.0 | 208.0 | 515.0 | 35.0 | F-M8 | |
A602/750 Solar | 2 | 727.0 | 168.0 | 208.0 | 515.0 | 39.0 | F-M8 | |
A602/850 Solar | 2 | 848.0 | 147.0 | 208.0 | 690.0 | 49.0 | F-M8 | |
A602/1130 Solar | 2 | 1131.0 | 212.0 | 193.0 | 690.0 | 66.0 | F-M8 | |
A602/1415 Solar | 2 | 1413.0 | 212.0 | 235.0 | 690.0 | 80.0 | F-M8 | |
A602/1695 Solar | 2 | 1695.0 | 212.0 | 277.0 | 690.0 | 95.0 | F-M8 | |
A602/1960 Solar | 2 | 1959.0 | 212.0 | 277.0 | 759.0 | 106.0 | F-M8 | |
A602/2600 Solar | 2 | 2613.0 | 216.0 | 400.0 | 816.0 | 149.0 | F-M8 | |
A602/3270 Solar | 2 | 3266.0 | 214.0 | 489.0 | 816.0 | 190.0 | F-M8 | |
A602/3920 Solar | 2 | 3919.0 | 214.0 | 578.0 | 816.0 | 238.0 | F-M8 |
Solar Blockシリーズ |
品番 | 電圧(V) | 容量Ah(C10) 1.80V/セル @20℃ |
外形寸法(mm) | 重量(kg) | 端子形状 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 高さ | ||||||
SB12/60 A | 12 | 60 | 278 | 175 | 190 | 19.0 | A-Terminal | |
SB12/75 A | 12 | 75 | 330 | 171 | 236 | 26.5 | A-Terminal | |
SB12/100 A | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 36.5 | A-Terminal | |
SB12/130 A | 12 | 130 | 513 | 223 | 223 | 45.5 | A-Terminal | |
SB12/185 A | 12 | 185 | 518 | 274 | 238 | 62.5 | A-Terminal | |
SB6/200 A | 6 | 200 | 246 | 192 | 275 | 29.0 | A-Terminal | |
SB6/330 A | 6 | 330 | 312 | 182 | 359 | 47.0 | A-Terminal |
ゾネシャイン – Sonnenschein – Rail
(制御弁式ゲル鉛蓄電池 ブロックタイプ)
-
カタログ(PDF)
- 製品特長
-
優れたドライフィット技術
特殊密閉構造(VRLA)
メンテナンスフリー(補水、比重測定不要)
実寿命:5~6年(25℃)
使用可能温度範囲: -25℃~50℃
優れた耐振動・衝撃特性(IEC61373)
ガスの発生を抑えた構造
主な用途
電池仕様
品番 | 電圧(V) | 容量Ah(C5) 1.70V/セル @30℃ |
外形寸法(mm) | 重量(kg) | 端子形状 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 高さ | |||||
SR 6V 180 A | 6 | 180.0 | 244.0 | 190.0 | 275.0 | 31.0 | A-Terminal |
SR 6V 240 A | 6 | 240.0 | 312.0 | 182.0 | 359.0 | 47.0 | A-Terminal |
SR 12V 33 G | 12 | 33.0 | 210.0 | 175.0 | 175.0 | 14.6 | G-M6 |
SR 12V 40 A | 12 | 40.0 | 242.0 | 175.0 | 190.0 | 18.0 | A-Terminal |
SR 12V 51 A | 12 | 51.0 | 278.0 | 175.0 | 190.0 | 20.8 | A-Terminal |
SR 12V 61 A | 12 | 61.0 | 353.0 | 175.0 | 190.0 | 23.0 | A-Terminal |
SR 12V 61 F10 | 12 | 61.0 | 353.0 | 175.0 | 196.0 | 23.6 | F-M10 |
SR 12V 65 A | 12 | 65.0 | 353.0 | 175.0 | 190.0 | 26.8 | A-Terminal |
SR 12V 65 G | 12 | 65.0 | 353.0 | 175.0 | 190.0 | 26.8 | G-M6 |
SR 12V 80 A | 12 | 80.0 | 330.0 | 171.0 | 236.0 | 29.2 | A-Terminal |
SR 12V 82 A RF | 12 | 82.0 | 330.0 | 171.0 | 236.0 | 29.2 | A-Terminal |
SR 12V 85 A | 12 | 85.0 | 284.0 | 267.0 | 231.0 | 33.0 | A-Terminal |
SR 12V 85 F10 | 12 | 85.0 | 284.0 | 267.0 | 237.0 | 33.5 | F-M10 |
SR 12V 88 A RF | 12 | 88.0 | 330.0 | 171.0 | 236.0 | 29.2 | A-Terminal |
SR 12V 105 A | 12 | 105.0 | 345.0 | 172.0 | 283.0 | 37.5 | A-Terminal |
SR 12V 105 F10 | 12 | 105.0 | 345.0 | 172.0 | 289.0 | 38.0 | F-M10 |
SR 12V 122 A | 12 | 122.0 | 513.0 | 223.0 | 223.0 | 47.0 | A-Terminal |
SR 12V 155 FT | 12 | 155.0 | 568.0 | 128.0 | 320.0 | 58.4 | M-M8-45° |
SR 12V 165 A | 12 | 165.0 | 518.0 | 274.0 | 238.0 | 64.0 | A-Terminal |
SR 12V 175 A | 12 | 175.0 | 518.0 | 274.0 | 238.0 | 67.0 | A-Terminal |
SR 12V 175 F10 | 12 | 175.0 | 518.0 | 274.0 | 244.0 | 67.5 | F-M10 |
ゾネシャイン – Sonnenschein – PzV
(制御弁式ゲル鉛蓄電池)
-
- 製品特長
-
優れたドライフィット技術
特殊密閉構造(VRLA)
メンテナンスフリー(補水、比重測定不要)
実寿命:7~8年(25℃)
使用可能温度範囲: -25℃~50℃
優れた耐振動・衝撃特性(IEC61373)
頑丈なチューブラープレート採用
ガスの発生を抑えた構造
主な用途
電池仕様
品番 | 容量Ah(C5) 1.70V/セル @30℃ |
外形寸法(mm) | ||
---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 高さ | ||
26V 2 PzV 110 | 110 | 712 | 218 | 380 |
18/16V 3 PzV 165 | 165 | 712 | 218 | 380 |
26V 2 PzV 100 | 100 | 653 | 258 | 370 |
54V 3 PzV 210 | 210 | 696 | 847 | 460 |
12V 2 PzV 100 | 100 | 384 | 255 | 377 |
8V 3 PzV 165 | 165 | 384 | 255 | 365 |
6V 4 PzV 220 | 220 | 384 | 255 | 377 |
4V 6 PzV 330 | 330 | 384 | 255 | 365 |
4V 7 PzV 385 | 385 | 384 | 255 | 365 |
4V 8 PzV 440 | 440 | 384 | 255 | 365 |
12V 8 PzV 440 | 440 | 800 | 350 | 380 |
14V 3 PzV210 | 210 | 586 | 230 | 465 |
8V 6 EPzV 420 R | 420 | 500 | 215 | 470 |
8V 8 EPzV 440 R | 440 | 700 | 203 | 376 |
2V 5 PzV-BS 145 | 145 | 109 | 158 | 275 |
2V 6 PzV-BS 175 | 175 | 125 | 158 | 275 |
ゾネシャイン – Sonnenschein – Equipment GEL
(制御弁式ゲル鉛蓄電池)
ゾネシャインEquipment GELシリーズは、多様な仕様用途と環境に対応できるマルチパーパス設計のバッテリーです。特に始動能力とバックアップ能力を併用することが求められる船舶、鉄道、キャンピングカーをはじめ、ソーラー及び風力のリニューアブルエナジーの蓄電や防災対応用蓄電システムで活躍しています。
-
ゾネシャインEquipment GELシリーズは、多様な仕様用途と環境に対応できるマルチパーパス設計のバッテリーです。特に始動能力とバックアップ能力を併用することが求められる船舶、鉄道、キャンピングカーをはじめ、ソーラー及び風力のリニューアブルエナジーの蓄電や防災対応用蓄電システムで活躍しています。
- 製品特長
-
優れたドライフィット技術
特殊密閉構造(VRLA)
メンテナンスフリー(補水、比重測定不要)
自己放電が少ない
幅広い商品構成
優れたサイクル特性 450サイクル(IEC 254-1/DOD 75%)
DNV船級認証バッテリー
主な用途
電池仕様
品番 | 電圧(V) | 容量 (Ah) | 外形寸法(mm) | 重量(kg) | 端子形状 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20時間率 | 100時間率 | 長さ | 幅 | 高さ | ||||
ES290 | 12 | 25 | 27 | 176 | 167 | 126 | 10.0 | G-M5 |
ES450 | 12 | 40 | - | 210 | 175 | 175 | 15.0 | G-M6 |
ES650 | 12 | 56 | 67 | 278 | 175 | 190 | 21.0 | A-Terminal |
ES900 | 12 | 80 | 90 | 350 | 175 | 190 | 27.0 | A-Terminal |
ES950 | 12 | 85 | 95 | 350 | 175 | 235 | 30.0 | A-Terminal |
ES1200 | 12 | 110 | 125 | 285 | 270 | 230 | 39.0 | A-Terminal |
ES1300 | 12 | 120 | 135 | 350 | 175 | 290 | 39.0 | A-Terminal |
ES1350 | 12 | 120 | 135 | 513 | 189 | 223 | 40.0 | A-Terminal |
ES1600 | 12 | 140 | 155 | 513 | 223 | 223 | 47.0 | A-Terminal |
ES2400 | 12 | 210 | 235 | 518 | 279 | 240 | 67.0 | A-Terminal |
ES1000-6 | 6 | 190 | 205 | 245 | 190 | 275 | 29.0 | A-Terminal |
ES1100 | 6 | 200 | - | 245 | 190 | 275 | 32.0 | F-M10 |