充電方式変更可能で、液式、AGM、ゲル、リチウム、各種バッテリーに対応可能。
寸法 | L134 × W164× H60mm |
---|---|
重量 | 1.80 kg |
保護等級 | IP30 |
入力電圧 | Universal 100 ~ 240 Vac – 50-60 Hz |
電圧 | 適合バッテリー範囲 | 最大 出力電流 |
モデル | |
---|---|---|---|---|
5時間率 | 20時間率 | |||
12v | 40~80Ah | 60~105Ah | 8A | 12-8 |
60~100Ah | 70~130Ah | 10A | 12-10 | |
24v | 40~80Ah | 60~105Ah | 8A | 24-8 |
60~100Ah | 70~130Ah | 10A | 24-10 |
充電方式変更可能で、液式、AGM、ゲル、リチウム、各種バッテリーに対応可能。
寸法 | L160 × W245× H90mm |
---|---|
重量 | 1.90 kg |
保護等級 | IP30 |
入力電圧 | Universal 100 ~ 240 Vac – 50-60 Hz |
電圧 | 適合バッテリー範囲 | 最大 出力電流 |
モデル | |
---|---|---|---|---|
5時間率 | 20時間率 | |||
12v | 100~150Ah | 130~180Ah | 15A | 12-15 |
120~195Ah | 150~240Ah | 20A | 12-20 | |
180~260Ah | 220~315Ah | 25A | 12-25 | |
24v | 100~150Ah | 130~180Ah | 15A | 24-15 |
120~195Ah | 150~240Ah | 20A | 24-20 | |
180~260Ah | 220~315Ah | 25A | 24-25 |
充電方式変更可能で、液式、AGM、ゲル、リチウム、各種バッテリーに対応可能。
寸法 | L180 × W310 × H100mm |
---|---|
重量 | 3.50 kg |
保護等級 | IP30 |
入力電圧 | Universal 100 ~ 240 Vac – 50-60 Hz - 240 Vac のみ利用可能 ※CBHF2-XP 36V/48V: 208 ~ 240 Vac – 50-60 Hz |
電圧 | 適合バッテリー範囲 | 最大 出力電流 |
モデル | ||
---|---|---|---|---|---|
5時間率 | 20時間率 10〜12時間 |
||||
8〜9時間 | 10〜12時間 | ||||
12v | 80~110Ah | 100~150Ah | 130~185Ah | 15A |
12-15 |
95~120Ah | 120~195Ah | 150~240Ah | 20A | 12-20 | |
120~160Ah | 180~260Ah | 220~315Ah | 25A | 12-25 | |
145~180Ah | 200~280Ah | 245~350Ah | 30A | 12-30 | |
180~220Ah | 250~320Ah | 305~390Ah | 35A | 12-35 (XP) | |
220~260Ah | 295~360Ah | 360~440Ah | 40A | 12-40 (XP) | |
24v | 80~110Ah | 100~150Ah | 130~185Ah | 15A |
24-15 |
95~120Ah | 120~195Ah | 150~240Ah | 20A | 24-20 | |
120~160Ah | 180~260Ah | 220~315Ah | 25A | 24-25 | |
145~180Ah | 200~280Ah | 245~350Ah | 30A | 24-30 | |
180~220Ah | 250~320Ah | 305~390Ah | 35A | 24-35 (XP) | |
220~260Ah | 295~360Ah | 360~440Ah | 40A | 24-40 (XP) | |
36v | 80~110Ah | 100~150Ah | 130~185Ah | 15A |
36-15 |
95~120Ah | 120~195Ah | 150~240Ah | 20A | 36-20 | |
120~160Ah | 180~260Ah | 220~315Ah | 25A | 36-25 | |
145~180Ah | 200~280Ah | 245~350Ah | 30A | 36-30 (XP) | |
48v | 80~110Ah | 100~150Ah | 130~185Ah | 15A |
48-15 |
95~120Ah | 120~195Ah | 150~240Ah | 20A | 48-20 | |
105~140Ah | 150~220Ah | 165~265Ah | 22A | 48-22 (XP) |
充電方式変更可能で、液式、AGM、ゲル、リチウム、各種バッテリーに対応可能。
寸法 | L280 × W200× H137mm |
---|---|
重量 | 5.00 kg |
保護等級 | IP30 |
入力電圧 | Universal 100 ~ 240 Vac ‒ 50-60 Hz |
電圧 | 適合バッテリー範囲 | 最大 出力電流 |
モデル | ||
---|---|---|---|---|---|
5時間率 | 20時間率 10〜12時間 |
||||
8〜9時間 | 10〜12時間 | ||||
12v | 80~110Ah | 100~150Ah | 130~185Ah | 15A |
12-15 |
95~120Ah | 120~195Ah | 150~240Ah | 20A | 12-20 | |
120~160Ah | 180~260Ah | 220~315Ah | 25A | 12-25 | |
145~180Ah | 200~280Ah | 245~350Ah | 30A | 12-30 | |
24v | 80~110Ah | 100~150Ah | 130~185Ah | 15A |
24-15 |
95~120Ah | 120~195Ah | 150~240Ah | 20A | 24-20 | |
120~160Ah | 180~260Ah | 220~315Ah | 25A | 24-25 | |
145~180Ah | 200~280Ah | 245~350Ah | 30A | 24-30 | |
36v | 80~110Ah | 100~150Ah | 130~185Ah | 15A |
36-15 |
95~120Ah | 120~195Ah | 150~240Ah | 20A | 36-20 | |
120~160Ah | 180~260Ah | 220~315Ah | 25A | 36-25 | |
48v | 80~110Ah | 100~150Ah | 130~185Ah | 15A |
48-15 |
95~120Ah | 120~195Ah | 150~240Ah | 20A | 48-20 |
充電方式変更可能で、液式、AGM、ゲル、リチウム、各種バッテリーに対応可能。
寸法 | L152 × W225× H84mm |
---|---|
重量 | 3.00 kg |
保護等級 | IP55 |
入力電圧 | Universal 100 ~ 240 Vac – 50-60 Hz |
電圧 | 適合バッテリー範囲 | 最大 出力電流 |
モデル | |
---|---|---|---|---|
5時間率 | 20時間率 | |||
12v | 60~100Ah | 70~130Ah | 10A | 12-10 |
80~130Ah | 90~150Ah | 13A | 12-13 | |
24v | 60~100Ah | 70~130Ah | 10A | 24-10 |