S.P.E.

GREEN2

GREEN2
GREEN2
GREEN2
GREEN2

最大2.5kw出力(電圧範囲 : 12~96V)が可能な高効率スイッチング充電器GREEN2シリーズ。
出力例:70A@24V 40A@48V 25A@72V
充電方式変更可能で、液式、AGM、ゲル、リチウム、各種バッテリーに対応可能。
入力 単相AC200V(海外電圧仕様もあり)
壁掛け仕様。(専用ラック別売)

  • フォークリフト
  • 掃除機
  • 無人搬送車
寸法L300 × W475 × H180mm
重量11 kg
保護等級IP20
入力電圧120/200-240 Vac
電圧 適合バッテリー範囲(5時間率) 最大
出力電流
モデル
8時間率 12時間 10〜14時間
24V 280~340Ah 450~550Ah 350~420Ah 50A 24-50
340~410Ah 540~660Ah 420~510Ah 60A 24-60
390~480Ah 630~770Ah 480~590Ah 70A 24-70
36V 230~280Ah 360~440Ah 275~340Ah 40A 36-40
250~310Ah 410~500Ah 310~380Ah 45A 36-45
48V 170~210Ah 270~330Ah 210~255Ah 30A 48-30
230~280Ah 360~440Ah 275~340Ah 40A 48-40
72V 140~170Ah 230~280Ah 175~210Ah 25A 72-25
80V 110~140Ah 180~220Ah 140~170Ah 20A 80-20
96V 100~120Ah 155~190Ah 115~145Ah 17A 96-17

GREEN4

GREEN4
GREEN4
GREEN4
GREEN4

最大4.5kw出力(電圧範囲 : 12~96V)が可能な高効率スイッチング充電器GREEN4シリーズ。
出力例:120A@24V 75A@48V 50A@72V
充電方式変更可能で、液式、AGM、ゲル、リチウム、各種バッテリーに対応可能。
入力 単相AC200V(海外電圧仕様もあり)
壁掛け仕様。(専用ラック別売)

  • フォークリフト
  • 掃除機
  • 無人搬送車
寸法L333.5 × W520 × H180mm
重量13 kg
保護等級IP20
入力電圧200-240Vac
電圧 適合バッテリー範囲(5時間率) 最大
出力電流
モデル
8時間率 12時間 10〜14時間
24V 450~550Ah 720~880Ah 550~680Ah 80A 24-80
510~620Ah 810~990Ah 620~760Ah 90A 24-90
560~690Ah 900~1100Ah 690~850Ah 100A 24-100
680~830Ah 1080~1320Ah 830~1020Ah 120A 24-120
36V 280~340Ah 450~550Ah 350~420Ah 50A 36-50
340~410Ah 540~660Ah 420~510Ah 60A 36-60
390~480Ah 630~770Ah 480~590Ah 70A 36-70
450~550Ah 720~880Ah 550~680Ah 80A 36-80
510~620Ah 810~990Ah 620~760Ah 90A 36-90
48V 280~340Ah 450~550Ah 350~420Ah 50A 48-50
340~410Ah 540~660Ah 420~510Ah 60A 48-60
420~520Ah 680~830Ah 520~630Ah 75A 48-75
72V 170~210Ah 270~330Ah 210~255Ah 30A 72-30
230~280Ah 360~440Ah 275~340Ah 40A 72-40
280~340Ah 450~550Ah 350~420Ah 50A 72-50
80V 170~210Ah 270~330Ah 210~255Ah 30A 80-30
230~280Ah 360~440Ah 275~340Ah 40A 80-40
96V 140~170Ah 230~280Ah 175~210Ah 25A 96-25
170~210Ah 270~330Ah 210~255Ah 30A 96-30
200~240Ah 315~380Ah 240~300Ah 35A 96-35

GREEN6

GREEN6
GREEN6
GREEN6
GREEN6

最大8kw出力(電圧範囲 : 24~96V)が可能な高効率スイッチング充電器GREEN6シリーズ。
出力例:150A@24V 150A@48V 100A@72V
充電方式変更可能で、液式、AGM、ゲル、リチウム、各種バッテリーに対応可能。
入力 三相AC200V(海外電圧仕様もあり)
壁掛け、据置き可。(専用ラック別売)
内部モジュール式(3モジュール) リペアが容易(モジュール単位)

  • フォークリフト
  • 掃除機
寸法L348 × W665,5 × H217,5mm
重量35 kg
保護等級IP20
入力電圧200/208-240/400/480/600 Vac ‒ 50-60 Hz
電圧 適合バッテリー範囲(5時間率) 最大
出力電流
モデル
8時間率 12時間 10〜14時間
24V 280~340Ah 450~550Ah 350~420Ah 50A 24-50
340~410Ah 540~660Ah 420~510Ah 60A 24-60
390~480Ah 630~770Ah 480~590Ah 70A 24-70
450~550Ah 720~880Ah 550~680Ah 80A 24-80
560~690Ah 900~1100Ah 690~850Ah 100A 24-100
680~830Ah 1080~1320Ah 830~1020Ah 120A 24-120
840~1030Ah 1350~1650Ah 1040~1270Ah 150A 24-150
36V 280~340Ah 450~550Ah 350~420Ah 50A 36-50
340~410Ah 540~660Ah 420~510Ah 60A 36-60
390~480Ah 630~770Ah 480~590Ah 70A 36-70
450~550Ah 720~880Ah 550~680Ah 80A 36-80
560~690Ah 900~1100Ah 690~850Ah 100A 36-100
680~830Ah 1080~1320Ah 830~1020Ah 120A 36-120
840~1030Ah 1350~1650Ah 1040~1270Ah 150A 36-150
48V 280~340Ah 450~550Ah 350~420Ah 50A 48-50
340~410Ah 540~660Ah 420~510Ah 60A 48-60
390~480Ah 630~770Ah 480~590Ah 70A 48-70
450~550Ah 720~880Ah 550~680Ah 80A 48-80
560~690Ah 900~1100Ah 690~850Ah 100A 48-100
680~830Ah 1080~1320Ah 830~1020Ah 120A 48-120
730~890Ah 1170~1430Ah 900~1100Ah 130A 48-130
840~1030Ah 1350~1650Ah 1040~1270Ah 150A 48-150
72V 170~210Ah 270~330Ah 210~255Ah 30A 72-30
230~280Ah 360~440Ah 275~340Ah 40A 72-40
280~340Ah 450~550Ah 350~420Ah 50A 72-50
340~410Ah 540~660Ah 420~510Ah 60A 72-60
450~550Ah 720~880Ah 550~680Ah 80A 72-80
560~690Ah 900~1100Ah 690~850Ah 100A 72-100
80V 170~210Ah 270~330Ah 210~255Ah 30A 80-30
230~280Ah 360~440Ah 275~340Ah 40A 80-40
280~340Ah 450~550Ah 350~420Ah 50A 80-50
340~410Ah 540~660Ah 420~510Ah 60A 80-60
450~550Ah 720~880Ah 550~680Ah 80A 80-80
560~690Ah 900~1100Ah 690~850Ah 100A 80-100
96V 110~140Ah 180~220Ah 140~170Ah 20A 96-20
140~170Ah 230~280Ah 170~210Ah 25A 96-25
170~210Ah 270~330Ah 210~250Ah 30A 96-30
230~280Ah 360~440Ah 280~340Ah 40A 96-40
280~340Ah 450~550Ah 350~420Ah 50A 96-50
340~410Ah 540~660Ah 420~510Ah 60A 96-60
390~480Ah 630~770Ah 480~590Ah 70A 96-70
420~520Ah 680~830Ah 520~630Ah 75A 96-75

GREEN8

GREEN8
GREEN8
GREEN8
GREEN8

最大10.5kw出力(電圧範囲 : 24~96V)が可能な高効率スイッチング充電器GREEN8シリーズ。
出力例:200A@24V 200A@48V 130A@72V
充電方式変更可能で、液式、AGM、ゲル、リチウム、各種バッテリーに対応可能。
入力 三相AC200V(海外電圧仕様もあり)
壁掛け、据置き可。(専用ラック別売)
内部モジュール式(4モジュール) リペアが容易(モジュール単位)

  • フォークリフト
寸法L448 × W665,5 × H217,5mm
重量43.35 kg
保護等級IP20
入力電圧200/208-240/400/480/600 Vac ‒ 50-60 Hz
電圧 適合バッテリー範囲(5時間率) 最大
出力電流
モデル
8時間率 12時間 10〜14時間
24V 900~1100Ah 1440~1760Ah 1110~1350Ah 160A 24-160
1010~1240Ah 1620~1980Ah 1250~1520Ah 180A 24-180
1130~1380Ah 1800~2200Ah 1380~1690Ah 200A 24-200
36V 900~1100Ah 1440~1760Ah 1110~1350Ah 160A 36-160
1010~1240Ah 1620~1980Ah 1250~1520Ah 180A 36-180
1130~1380Ah 1800~2200Ah 1380~1690Ah 200A 36-200
48V 900~1100Ah 1440~1760Ah 1110~1350Ah 160A 48-160
1010~1240Ah 1620~1980Ah 1250~1520Ah 180A 48-180
1130~1380Ah 1800~2200Ah 1380~1690Ah 200A 48-200
72V 620~760Ah 990~1210Ah 760~930Ah 110A 72-110
680~830Ah 1080~1320Ah 830~1020Ah 120A 72-120
730~890Ah 1170~1430Ah 900~1100Ah 130A 72-130
80V 620~760Ah 990~1210Ah 760~930Ah 110A 80-110
680~830Ah 1080~1320Ah 830~1020Ah 120A 80-120
730~890Ah 1170~1430Ah 900~1100Ah 130A 80-130
96V 450~550Ah 720~880Ah 550~680Ah 80A 96-80
560~690Ah 900~1100Ah 690~850Ah 100A 96-100

TOP